<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalkamera Test &#124; Digitalkamera News</title>
	<atom:link href="http://digitalkameratester.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalkameratester.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 09:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Sony Cyber-Shot DSC-TX200V Outdoorkamera</title>
		<link>http://digitalkameratester.de/sony/sony-cyber-shot-dsc-tx200v-outdoorkamera-20121047</link>
		<comments>http://digitalkameratester.de/sony/sony-cyber-shot-dsc-tx200v-outdoorkamera-20121047#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoorkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalkameratester.de/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Sony kommt im März mit zwei Einsteigerkameras sowie dem Outdoormodell DSC-TX200V aus der sehr erfolgreichen Cybershot Serie auf den Markt und laut Hersteller soll die Kompaktkamera rund 500 Euro kosten. Die relativ kompakte und robuste Cam kann dabei auf eine Bildauflösung von bis zu 18 Megapixeln zurückgreifen und filmt dazu Full HD Videos, wobei sie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sony kommt im März mit zwei Einsteigerkameras sowie dem Outdoormodell DSC-TX200V aus der sehr erfolgreichen Cybershot Serie auf den Markt und laut Hersteller soll die Kompaktkamera rund 500 Euro kosten. Die relativ kompakte und robuste Cam kann dabei auf eine Bildauflösung von bis zu 18 Megapixeln zurückgreifen und filmt dazu Full HD Videos, wobei sie nicht nur wasserdicht (bis 5 Meter), sondern auch immun gegen Staubpartikel sein soll.</p>
<p>Outdoorfans werden sich freuen, obwohl natürlich <a href="http://www.testbericht.de/digitalkamera/sony-cybershot-dsc-tx200v.html">die ersten Testberichte</a> erst einmal abgewartet werden sollten. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die neue Cyber-Shot nicht so schlecht abschneiden wird, denn neben einem OLED Bildschirm, der berührungsempfindlich ist, kann die Kamera auf eine GPS Einheit sowie einem 5-fach Zoomobjektiv greifen und dass Sony auch kompakte Geräte mit sehr guten Bildergebnissen produzieren kann, hat der Hersteller bereits des Öfteren unter Beweis gestellt.</p>
<p>Damit die TX-200V auch wasserdicht ist, wurde die Front komplett mit einem Glas abgedeckt, das auch kratzfest sein soll. In einigen Wochen wissen wir mehr über die Bildqualität und vor allem wie sie sich bei Schwachlicht schlagen wird, denn diese Aufgabe meistern sehr viele <a href="http://digitalkameratester.de/tag/kompaktkamera">Kompaktkameras</a> nicht optimal.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1049" title="Sony Cybershot TX200V" src="http://digitalkameratester.de/wp-content/uploads/2012/01/Sony-Cybershot-TX200V-300x240.jpg" alt="Sony Cybershot TX200V" width="300" height="240" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalkameratester.de/sony/sony-cyber-shot-dsc-tx200v-outdoorkamera-20121047/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix GF3 – Systemkamera mit top Testnoten</title>
		<link>http://digitalkameratester.de/panasonic/panasonic-lumix-gf3-systemkamera-mit-top-testnoten-20111043</link>
		<comments>http://digitalkameratester.de/panasonic/panasonic-lumix-gf3-systemkamera-mit-top-testnoten-20111043#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Systemkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalkameratester.de/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Ähnlich wie Sonys NEX Reihe ist die Lumix GF3 eine sogenannte Systemkamera, dessen Objektive mit entsprechenden Wechselobjektiven bestückt werden können. Diese Art von Kameras stellen eine Alternative zu den handlichen Kompaktkameras und den professionellen DSLR Kameras dar und liegen auch preislich zwischen den beiden Arten. Eine Systemkamera vereint sozusagen die Flexibilität der Spiegelreflex und die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ähnlich wie Sonys NEX Reihe ist die Lumix GF3 eine sogenannte Systemkamera, dessen Objektive mit entsprechenden Wechselobjektiven bestückt werden können. Diese Art von Kameras stellen eine Alternative zu den <a href="http://digitalkameratester.de/">handlichen Kompaktkameras</a> und den professionellen DSLR Kameras dar und liegen auch preislich zwischen den beiden Arten.</p>
<p>Eine Systemkamera vereint sozusagen die Flexibilität der Spiegelreflex und die einfache Handhabung mit dem kompakten Maßen der Kompaktkameras und ist dabei relativ einfach zu handhaben.<br />
Panasonics Lumix GF3 ist ein derartiges Modell und schnitt im Test mit der Gesamtnote „Sehr gut“ ab, wobei sie diese Note nicht nur von einem Tester erhielt. Neben einer sehr guten Bildqualität und ihren geringen Maßen, konnte auch die hohe Arbeitsgeschwindigkeit der GF3 punkten, sodass Schnappschüsse eher eine einfache Sache sind.</p>
<p>Daneben filmt die 12,1 Megapixelkamera auch Full HD Videos mit 24 Bildern /Sekunde, die dann bequem per HDMI Schnittstelle verlustfrei an einen Fernseher übertragen werden können. Auch das hochauflösende RAW Datenformat unterstützt die Kamera und mit ihrer Größe von 32,5 x 67,1 x 107,7 mm liegt sie nicht nur gut n der Hand, sondern ist dabei mit ihren 222 Gramm auch noch relativ leicht. Gespeichert wird auf einer Speicherkarte, die bis zu einer Kapazität von 64 GB (SDXC) unterstützt werden.</p>
<p>Abgerundet wird die Ausstattung der GF3 mit einer maximalen Lichtempfindlichkeit von ISO 6.400 sowie einem 3 Zoll touchfähigen Monitor auf der Geräterückseite, die die Bilder mit 640.000 Bildpunkten darstellt. Außer einem Zubehörschuh fehlt der Systemkamera nichts und mit einem fairen Preis von rund 400 Euro hat Panasonic eine Kamera entwickelt, die es zwar nicht mit der Sony NEX aufnehmen kann aber dafür auch deutlich günstiger ist.</p>
<p><a href="http://www.testberichte.org/test/panasonic-lumix-dmc-gf3-5463386"><img class="alignnone" title="Panasonic GF3 Testbericht" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51dha2-XXqL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalkameratester.de/panasonic/panasonic-lumix-gf3-systemkamera-mit-top-testnoten-20111043/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casio EX-ZR15 Kompaktkamera mit Highspeedfunktion</title>
		<link>http://digitalkameratester.de/casio/casio-ex-zr15-kompaktkamera-mit-highspeedfunktion-20111038</link>
		<comments>http://digitalkameratester.de/casio/casio-ex-zr15-kompaktkamera-mit-highspeedfunktion-20111038#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalkameratester.de/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Der Nachfolger der EX-ZR10, die bereits ebenfalls eine sehr schnelle Serienbildfunktion eingebaut hatte kommt nun mit der Casio EX-ZR15 und soll laut Hersteller für unter 300 Euro angeboten werden, wobei hier der Preis sicherlich noch nach unten gedrückt wird. Auch wie der Vorgänger kann sie 30 Bilder pro Sekunde schießen, wobei die neue aber dies [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Nachfolger der EX-ZR10, die bereits ebenfalls eine sehr schnelle Serienbildfunktion eingebaut hatte kommt nun mit der Casio EX-ZR15 und soll <a href="http://digitalkameratester.de/category/casio">laut Hersteller</a> für unter 300 Euro angeboten werden, wobei hier der Preis sicherlich noch nach unten gedrückt wird.</p>
<p>Auch <a href="http://www.testbericht.de/digitalkamera/casio-exilim-ex-zr10.html">wie der Vorgänger</a> kann sie 30 Bilder pro Sekunde schießen, wobei die neue aber dies in voller Auflösung bewerkstelligt. Auch bei Einzelaufnahmen ist die Kompaktkamera bereits nach rund 0,3 Sekunden wieder einsatzbereit, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass das Motiv aus dem Bild ist relativ gering und diese Tatsache wird sicherlich den einen oder anderen Hobbyfotografen erfreuen.</p>
<p>Die maximale Auflösung beträgt 16,1 Megapixel und Videos gelingen laut Casio in Full HD und 1920 x 1080 Pixeln, wobei ein HDMI Anschluss für das Übertragen auf externe Geräte wie einen Projektor ebenfalls im Gerät integriert ist. Der Autofokus und das optische Zoom bleiben auch während des Filmens erhalten und sorgen somit für hohe Flexibilität.</p>
<p>Dabei kann die Kamera auf ein 7-fach Zoom und eine Brennweite von 28 bis 196 Millimeter zurückgreifen und kontrolliert werden die Aufnahmen über das 3 Zoll große Display auf der Geräterückseite, das die Bilder mit 460.800 Bildpunkten anzeigt.</p>
<p>Gesichtserkennung, ein optischer Bildstabilisator gegen verwackelte Aufnahmen und eine HDR Funktion komplettieren die Ausstattung der EX-ZR15, die ab November 2011 in den Handel gehen soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalkameratester.de/casio/casio-ex-zr15-kompaktkamera-mit-highspeedfunktion-20111038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photojojo Tilt-Shift-Kamera</title>
		<link>http://digitalkameratester.de/allgemein/photojojo-tilt-shift-kamera-20111035</link>
		<comments>http://digitalkameratester.de/allgemein/photojojo-tilt-shift-kamera-20111035#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalkameratester.de/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Die Tilt-Shift Kamera ermöglicht die Aufnahme von Fotos die wie Makroaufnahmen aussehen, aber keine sind. Die vordere Linsengruppe der Kompaktkamera steht schräg zum Sensor, so dass die Schärfeebene verschoben ist. Das leicht verschobene Objektiv ermöglicht Bildeffekte, die eigentlich nur mit teuren Objektiven für Spiegelreflexkameras oder mit Softwarefiltern erreicht werden können. Bisher konnten nur bei speziellen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tilt-Shift Kamera ermöglicht die Aufnahme von Fotos die wie Makroaufnahmen aussehen, aber keine sind. Die vordere Linsengruppe der <a href="http://digitalkameratester.de/tag/kompaktkamera">Kompaktkamera</a> steht schräg zum Sensor, so dass die Schärfeebene verschoben ist. Das leicht verschobene Objektiv ermöglicht Bildeffekte, die eigentlich nur mit teuren Objektiven für Spiegelreflexkameras oder mit Softwarefiltern erreicht werden können.</p>
<p>Bisher konnten nur bei speziellen Tilt-Shift-Objektiven die vordere Linsengruppe gekippt werden, so dass sie nicht mehr parallel zum Sensor liegt, doch mit der Tilt-Shift Kamera wird dies jetzt ebenfalls möglich. Die Kamera kostet in rund 150,00 US-Dollar. Bei der Tilt-Shift Camera wird der Verlauf der Schärfenebene beim Verschwenken des Objektivs modifiziert. Hierdurch erwecken dann zum Beispiel normale Aufnahmen, den Eindruck eines Makrofotos mit stark begrenztem Schärfeverlauf.</p>
<p>Die Kompaktkamera nimmt Fotos mit einer Auflösung von 5 Megapixeln auf, dies entspricht 2.560 x 1.920 Pixeln. Neben Fotos können die Anwender auch Videos mit einer VGA-Auflösung aufzeichnen und dies mit 15 Bildern pro Sekunde. Das Fixfokusobjektiv bildet alles scharf ab, was sich ab einem Abstand von mindestens 1,5 Metern befindet. Die Anwender können die Fotos mit einem Sepia-, Schwarzweiß- und einem Sättigungsfilter verfremden. Die Kamera speichert die Bilder auf SD-Karten ab. Über das 2,4 Zoll große Display können die Aufnahmen betrachtet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalkameratester.de/allgemein/photojojo-tilt-shift-kamera-20111035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony DSC-TX55</title>
		<link>http://digitalkameratester.de/sony/sony-dsc-tx55-20111031</link>
		<comments>http://digitalkameratester.de/sony/sony-dsc-tx55-20111031#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 05:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalkameratester.de/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Digitalkamera Sony DSC-TX55 soll planmäßig im September 2011 auf den Markt gebracht werden. Sie ist zu Beginn nur in den USA zum Preis von rund 350 Dollar verfügbar und zeichnet sich vor allem durch Handlichkeit aus. Sie wiegt betriebsbereit rund 109 Gramm und weist ein gerade einmal rund 12 Millimeter starkes Gehäuse auf. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Digitalkamera Sony DSC-TX55 soll planmäßig im September 2011 auf den Markt gebracht werden. Sie ist zu Beginn nur in den USA zum Preis von rund 350 Dollar verfügbar und zeichnet sich vor allem durch Handlichkeit aus. Sie wiegt betriebsbereit rund 109 Gramm und weist ein gerade einmal rund 12 Millimeter starkes Gehäuse auf.</p>
<p>Die Bildvorschau und Bedienung wird mit einem 3,3 Zoll großen und touchfähigen Display bereit gestellt. Als CMOS Sensor kommt ein EXMOR R zum Einsatz, der eine maximale Auflösung von 16,2 Millionen Bildpunkten für Standbilder liefert und Videos in Full HD Qualität aufzeichnen kann. Außerdem macht die Kamera Schnappschüsse auch während laufender Videoaufzeichnungen möglich.</p>
<p>Die <a href="http://digitalkameratester.de/category/sony">Sony</a> DSC-TX55 ist mit einem Objektiv von Carl Zeiss Jena ausgestattet, das ein fünffaches Zoom bereit stellt und Brennweiten zwischen 26 und 130 Millimetern abdecken kann. Auch der Bereich der Lichtempfindlichkeit ist mit ISO 100 bis ISO 3.200 recht groß.</p>
<p>Dazu trägt die Hintergrundbeleuchtung des Sensors bei, die sich auch positiv auf das Bildrauschen auswirkt. Der Autofokus arbeitet mit Kontrastmessung und ein Bildstabilisator ist ebenfalls mit an Bord. Mit der Intelligent Sweep Panorama HR Funktion können aus Einzelbildern Panoramaaufnahmen errechnet werden und die Speicherung der Nutzerdaten erfolgt wahlweise auf Micro Memory Sticks oder microSD Cards.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalkameratester.de/sony/sony-dsc-tx55-20111031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leica X1</title>
		<link>http://digitalkameratester.de/leica/leica-x1-20111025</link>
		<comments>http://digitalkameratester.de/leica/leica-x1-20111025#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalkameratester.de/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Mit der X1 hat der Hersteller Leica im Januar eine Kompaktkamera auf den Markt gebracht, die eine Gesamtauflösung von 12,2 Megapixeln besitzt und die Daten auf einer SD- oder SDHC Speicherkarte ablegt. Obwohl sie keine Videos filmen kann, besitzt sie einen HDMI Port um die Aufnahmen an einen Monitor oder gar Fernseher verlustfrei senden zu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der X1 hat der <a href="http://digitalkameratester.de/category/leica">Hersteller Leica</a> im Januar eine Kompaktkamera auf den Markt gebracht, die eine Gesamtauflösung von 12,2 Megapixeln besitzt und die Daten auf einer SD- oder SDHC Speicherkarte ablegt. Obwohl sie keine Videos filmen kann, besitzt sie einen HDMI Port um die Aufnahmen an einen Monitor oder gar Fernseher verlustfrei senden zu können.</p>
<p>Diese Art von Schnittstelle haben viele andere Kameras nicht, die sogar HD Videos erzeugen können. Hier setzt der Hersteller aber auf Klasse anstatt auf Masse und auch ein externer Blitzschuh (kompatibel mit Leica SF24D und SF58.) gehört zur Ausstattung des Geräts, das die Maße von 124 x 32 x 59,5 mm bei einem Gesamtgewicht von 286 Gramm ohne Akku besitzt. Mit einem vollen Akku sind maximal 260 Bilder möglich, die auch über einen USB Anschluss an einen Rechner übertragen werden können.</p>
<p>Weiterhin liegt die Lichtempfindlichkeit der X1 bei maximal ISO 3.200 und die Serienbildfunktion schießt maximal 6 Fotos pro Sekunde. Da die Brennweite fest ist, ist auch kein Zoom vorhanden und neben einem eingebauten Blitz verfügt die Leica, die in schlichtem Design gehalten wurde, über einen LC Bildschirm auf der Rückseite, das 2,7 Zoll groß ist und die Bilder mit 230.000 Bildpunkten darstellt.</p>
<p>In <a href="http://www.testbericht.de/digitalkamera/leica-x1.html">Testberichten</a> schnitt sie mit der Note „Gut“ ab, wobei sie derzeit rund 1.400 Euro kostet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalkameratester.de/leica/leica-x1-20111025/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus E-PM1, E-PL3 und E-P3</title>
		<link>http://digitalkameratester.de/olympus/olympus-e-pm1-e-pl3-und-e-p3-20111015</link>
		<comments>http://digitalkameratester.de/olympus/olympus-e-pm1-e-pl3-und-e-p3-20111015#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Systemkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalkameratester.de/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Es sind gleich drei Modelle, die die Olympus Micro Four Thirds Reihe erweitern sollen. Dabei handelt es sich um die Olympus E-PM1, Olympus E-PL3 und Olympus E-P3. Alle drei Neuzugänge arbeiten bei der AF-Messung mit 33 Feldern. Alternativ kann der Nutzer aber auch eine Messung mit neun Feldern oder mit einzelnen Feldern durchführen lassen. Als [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1018" title="pen-e-p3-2" src="http://digitalkameratester.de/wp-content/uploads/2011/07/pen-e-p3-2.jpg" alt="pen-e-p3-2" width="200" height="136" />Es sind gleich drei Modelle, die die <a href="http://digitalkameratester.de/category/olympus">Olympus</a> Micro Four Thirds Reihe erweitern sollen. Dabei handelt es sich um die <strong>Olympus E-PM1, Olympus E-PL3 und Olympus E-P3</strong>. Alle drei Neuzugänge arbeiten bei der AF-Messung mit 33 Feldern. Alternativ kann der Nutzer aber auch eine Messung mit neun Feldern oder mit einzelnen Feldern durchführen lassen.</p>
<p>Als Bildwandler wird bei den Kameras Olympus E-PM1, Olympus E-PL3 und Olympus E-P3 ein TruePic-VI Bildprozessor eingesetzt. Die Lichtempfindlichkeit der neuen Systemkameras reicht bis ISO 12.800. Der CMOS-Sensor bietet für Fotos eine Auflösung von maximal zölf Millionen Bildpunkten an und kann Videos in Full HD mit 1.920 mal 1.080 Bildpunkten in i-Qualität aufzeichnen.</p>
<p>Bemerkenswert ist die Auslesefrequenz des Sensors. Er wird für die Olympus E-PM1, Olympus E-PL3 und Olympus E-P3 mit 120 Bits pro Sekunde angegeben. Dadurch kann auch die Arbeitsgeschwindigkeit des Autofokus erheblich gesteigert werden. Die Neulinge der Olympus Micro Four Thirds Reihe sind mit einem Bajonettverschluss für die Nutzung von Wechselobjektiven ausgestattet und verfügen über einen integrierten Bildstabilisator.</p>
<p>Zum Preis von 950 Euro wird beispielsweise die Olympus E-P3 mit ihrem metallenen Gehäuse im Retrodesign zu haben sein. Sie verfügt über einen austauschbaren Handgriff und bietet Bildvorschau und Bedienung über einen drei Zoll großen OLED-Touchscreen an. Bei allen drei Modellen der Olympus Micro Four Thirds Reihe wurde das Bedienermenü komplett überarbeitet.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1021" title="pen-e-pl3-2" src="http://digitalkameratester.de/wp-content/uploads/2011/07/pen-e-pl3-2.jpg" alt="pen-e-pl3-2" width="200" height="143" /><img class="alignright size-full wp-image-1022" title="pen-e-pm1-2" src="http://digitalkameratester.de/wp-content/uploads/2011/07/pen-e-pm1-2.jpg" alt="pen-e-pm1-2" width="200" height="141" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalkameratester.de/olympus/olympus-e-pm1-e-pl3-und-e-p3-20111015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ DC E1465</title>
		<link>http://digitalkameratester.de/benq/benq-dc-e1465-20111010</link>
		<comments>http://digitalkameratester.de/benq/benq-dc-e1465-20111010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalkameratester.de/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Der taiwanesische Hersteller BenQ möchte mit seiner DC E1465 speziell Einsteiger ansprechen und hat in seine neue Kompaktkamera einige Features installiert, die das Fotografieren einfach gestalten soll. So verfügt das Gerät über eine Fünf-Wege-Taste, die alle wichtigen Funktionen schnell zu erreichen sind. Dabei beträgt die Fotoauflösung maximal 14 Megapixel und Videos zeichnet sie in HD [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der taiwanesische <a href="http://digitalkameratester.de/category/benq">Hersteller BenQ</a> möchte mit seiner DC E1465 speziell Einsteiger ansprechen und hat in seine neue Kompaktkamera einige Features installiert, die das Fotografieren einfach gestalten soll. So verfügt das Gerät über eine Fünf-Wege-Taste, die alle wichtigen Funktionen schnell zu erreichen sind. Dabei beträgt die Fotoauflösung maximal 14 Megapixel und Videos zeichnet sie in HD Qualität und 1280 x 720 Bildpunkten auf.</p>
<p>Gespeichert werden die Daten auf einer SD- oder sogar SDXC Speicherkarte, die bis zu einer Kapazität von 64 GB unterstützt werden (interner Speicher: lediglich 11 MB). Über den USB Port kann die Kompaktkamera mit einem PC oder anderen Gerät verbunden werden und neben einem 4-fach optischem Zoom ist sie mit einer Brennweite von 27 bis 207 mm ausgestattet.</p>
<p>Bei der Videoaufzeichnung filmt sie bereits 3 Sekunden vor der Betätigung des Auslösers und fügt die Sequenz in den fertigen Film ein. Ein sogenannter Automatik Modus erkennt das Motiv und stellt die nötigen Einstellungen eigenständig ein, um ein optimales Bild zu erhalten. Weiterhin beträgt die Lichtempfindlichkeit der BenQ DC E1465 maximal ISO 6.400 und mit einer Größe von 98 x 53 x 19 mm ist sie nicht nur handlich, sondern auch inklusive Akku und Speicherkarte nur 140 Gramm leicht.</p>
<p>Auch der angestrebte Preis von ca. 65 Euro soll den Einsteiger zum Kauf der Digicam ermutigen. Weitere Funktionen sind der Fischaugen-, Selbst- oder Love- Einstellung, bei der die Effekte ebenfalls voreingestellt sind.</p>
<p>via <a href="http://www.testbericht.de">testbericht.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalkameratester.de/benq/benq-dc-e1465-20111010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwassergehäuse für Olympus XZ-1</title>
		<link>http://digitalkameratester.de/olympus/olympus-xz-1-20111005</link>
		<comments>http://digitalkameratester.de/olympus/olympus-xz-1-20111005#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwassergehäuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalkameratester.de/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Olympus bietet passenden zur Urlaubssaison für sein kompaktes Top-Modell XZ-1 das passende Unterwasserzubehör für ambitionierte Taucher an. Das neue Unterwassergehäuse hat die Bezeichnung PT-050, dieses ist aus hochwertigem, widerstandsfähigem Polycarbonat hergestellt. Das Gehäuse ist bis zu einem Wasserdruck entsprechend 40 m Tiefe wasserdicht. Der Verkaufspreis liegt bei 350,00 Euro. Mit dem Unterwassergehäuse sind alle Funktionen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Olympus bietet passenden zur Urlaubssaison für sein kompaktes Top-Modell XZ-1 das passende Unterwasserzubehör für ambitionierte Taucher an. Das neue Unterwassergehäuse hat die Bezeichnung PT-050, dieses ist aus hochwertigem, widerstandsfähigem Polycarbonat hergestellt. Das Gehäuse ist bis zu einem Wasserdruck entsprechend 40 m Tiefe wasserdicht.</p>
<p>Der Verkaufspreis liegt bei 350,00 Euro. Mit dem Unterwassergehäuse sind alle Funktionen der Kamera ansteuerbar. Für eine gute Sicht auf den LCD-Monitor sorgt ein abnehmbarer Blendschutz. Vorsatzlinsen und Filter können über Schraubgewinde verwendet werden. Auch der interne Blitz kann unter Wasser eingesetzt werden. Die Rückseite von dem PT0-050 ist transparent, so können die Anwender eventuell eingedrungenes Wasser direkt erkennen.</p>
<p>Das große OLED von der XZ-1 in Verbindung mit der Live View-Funktion eignet sich dabei perfekt für die Motivauswahl unter Wasser oder das Festhalten rasanter Wassersportaktivitäten. Olympus bietet weiterer Zubehör und Unterwassergehäuse für die kompakte TG-810 (PT-051, 270 Euro) sowie die spiegellosen Micro-4/3-Systemkameras Pen E-PL2 (PT-EP03, 600 Euro) und E-PL1 (PT-EP01, 650 Euro) an.</p>
<p>Auf der Internetseite erhalten die Interessierten detaillierte Informationen zu den einzelnen Angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalkameratester.de/olympus/olympus-xz-1-20111005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh PX</title>
		<link>http://digitalkameratester.de/ricoh/ricoh-px-20111001</link>
		<comments>http://digitalkameratester.de/ricoh/ricoh-px-20111001#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalkameratester.de/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Kompaktkamera Ricoh PX ist nicht nur besonders kompakt, sondern sie ist auch sehr robust. Diese Kamera eignet sich ideal auch für Outdoor-Aufnahmen. Das Gehäuse ist staubgeschützt und die Kamera ist bis zu einer Tiefe von 3 Metern wasserdicht. Aufgrund ihrer Abmessungen kann das neue Kameramodell bequem in der Hosentasche transportiert werden und mit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Kompaktkamera Ricoh PX ist nicht nur besonders kompakt, sondern sie ist auch sehr robust. Diese Kamera eignet sich ideal auch für Outdoor-Aufnahmen. Das Gehäuse ist staubgeschützt und die Kamera ist bis zu einer Tiefe von 3 Metern wasserdicht. Aufgrund ihrer Abmessungen kann das neue Kameramodell bequem in der Hosentasche transportiert werden und mit ihrem Gewicht von nur 160 Gramm fällt sie garantiert auch nicht auf.</p>
